微信:W18638183064
手機(jī): 13103858900
電話:18236758858
地址: 中國-鄭州鞏義市西村管道工業(yè)園區(qū)
織物補償器系列
FVB風(fēng)道橡膠織物補償器產(chǎn)品簡介: 該系列產(chǎn)品分為FDZ、FVB、FUB、XB四種型號,由橡膠和橡膠一纖維織物復(fù)合材料、鋼制法蘭、套筒、保溫隔熱材料組成,主要用于各種風(fēng)機(jī)、風(fēng)管之間的柔性連
產(chǎn)品詳情
FVB型風(fēng)道橡膠補償器連接尺寸
號(mm) | 管外徑 D | D1 | D2 | D3 | b | 連接螺栓數(shù)量 n×фM | 重量 kg |
FVB500 | 529 | 600 | 640 | 469 | 8 | 16×M16 | 89.8 |
FVB600 | 630 | 705 | 755 | 570 | 114.6 | ||
FVB700 | 720 | 810 | 860 | 660 | 18×M16 | 134.8 | |
FVB800 | 820 | 920 | 975 | 760 | 18×M20 | 192 | |
FVB900 | 920 | 1020 | 1075 | 860 | 20×M20 | 213.8 | |
FVB1000 | 1020 | 1120 | 1175 | 960 | 24×M20 | 241.6 | |
FVB1100 | 1120 | 1220 | 1275 | 1060 | 10 | 263 | |
FVB1200 | 1220 | 1320 | 1375 | 1160 | 30×M22 | 312.6 | |
FVB1300 | 1320 | 1420 | 1475 | 1260 | 335 | ||
FVB1400 | 1420 | 1520 | 1575 | 1360 | 36×M22 | 369.6 | |
FVB1500 | 1520 | 1630 | 1685 | 1440 | 36×M22 | 349.4 | |
FVB1600 | 1620 | 1730 | 1785 | 1540 | 477.5 | ||
FVB1700 | 1720 | 1830 | 1885 | 1640 | 44×M22 | 515.9 | |
FVB1800 | 1820 | 1930 | 1985 | 1740 | 536 | ||
FVB1900 | 1920 | 2030 | 2085 | 1840 | 565.2 | ||
FVB2000 | 2020 | 2130 | 2185 | 1940 | 12 | 44×M27 | 725.2 |
FVB2200 | 2220 | 2340 | 2410 | 2140 | 50×M27 | 881.8 | |
FVB2400 | 2420 | 2540 | 2610 | 2340 | 14 | 54×M27 | 953 |
FVB2500 | 2520 | 2640 | 2710 | 2440 | 56×M30 | 1057.5 | |
FVB2600 | 2620 | 2760 | 2810 | 2540 | 58×M30 | 1098.4 | |
FVB2800 | 2820 | 2960 | 3030 | 2740 | 60×M30 | 1260.9 | |
FVB3000 | 2030 | 3160 | 3230 | 2940 | 64×M30 | 1347.8 | |
FVB3200 | 3220 | 3360 | 3430 | 3140 | 72×M30 |
技術(shù)性能
|
FVB
|
FUB
|
補償長度
|
±100mm
|
±90mm
|
工作壓力
|
≤4500pa
|
≤4500pa
|
溫度范圍
|
-40℃-300℃
|
-40℃-300℃
|
安裝長度
|
300-450mm
|
300-450mm
|
拉伸長度變化率
|
≤15%
|
≤15%
|
兩端之支架間距之和
|
|
≤50m
|
兩端滑動支架間距
|
|
2-4m
|
膠料性能
|
|
|
拉伸強(qiáng)度
|
≥12MPa
|
≥12MPa
|
扯斷伸長率
|
≥300%
|
≥300%
|
扯斷永久變形
|
≤25%
|
≤25%
|
硬度
|
58±30
|
58±30
|
熱空氣考化
|
70℃×72h
|
70℃×72h
|
扯斷伸長變化率
|
≥20%
|
≥20%
|
上一篇:沒有了!
下一篇:FUB風(fēng)道橡膠補償器
相關(guān)推薦