微信:W18638183064
手機: 13103858900
電話:18236758858
地址: 中國-鄭州鞏義市西村管道工業(yè)園區(qū)
防水套管系列
不銹鋼防水套管可分為:不銹鋼剛性防水套管和不銹鋼柔性防水套管兩種。管道穿越樓面屋面預(yù)埋剛性防水套管,能有效預(yù)防樓板滲漏水,在建筑給排水工程中普遍采用;自來水、廠房、人防
產(chǎn)品詳情
不銹鋼防水套管參數(shù)表
名稱 | 柔性防水套管 | 剛性防水套管 | |||
型號 | G R T型 | G T型 | |||
公稱通徑DN | 適應(yīng)管外徑D1 | 長度(墻厚) | 翼環(huán)直徑D6 | 長度(墻厚) | 翼環(huán)直徑D4 |
50 | 60 | 300 | 177 | 200 | 225 |
65 | 73 | 300 | 190 | 200 | 240 |
80 | 89 | 300 | 217 | 200 | 251 |
100 | 108 | 300 | 236 | 200 | 280 |
125 | 133 | 300 | 257 | 200 | 301 |
150 | 159 | 300 | 280 | 200 | 324 |
200 | 219 | 300 | 350 | 200 | 394 |
250 | 273 | 300 | 402 | 200 | 446 |
300 | 325 | 300 | 462 | 200 | 498 |
350 | 377 | 300 | 511 | 200 | 567 |
400 | 426 | 300 | 565 | 200 | 621 |
450 | 480 | 300 | 615 | 200 | 671 |
500 | 530 | 300 | 672 | 200 | 720 |
600 | 630 | 300 | 787 | 200 | 822 |
700 | 720 | 300 | 877 | 200 | 911 |
800 | 820 | 300 | 987 | 200 | 1011 |
900 | 920 | 300 | 1087 | 200 | 1113 |
1000 | 1020 | 300 | 1187 | 200 | 1213 |
1200 | 1220 | 300 | 1390 | 200 | 1414 |
1400 | 1420 | 300 | 1590 | 200 | 1615 |
1600 | 1620 | 300 | 1790 | 200 | 1816 |
1800 | 1820 | 300 | 1990 | 200 | 2018 |
2000 | 2020 | 300 | 2190 | 200 | 2220 |
上一篇:02S404剛性防水套管
下一篇:02S404B型柔性防水套管
相關(guān)推薦